Stock
Método:
POST http://api.patagoniawms.com/v2/Stock
Mediante este método se ajusta la cabecera de Stock.
Campos a informar:
| Campo | Descripción | Tipo de dato | Opcional |
|---|---|---|---|
| UbicacionId | Identificador de la(s) ubicación(es) del depósito donde se realiza el movimiento | int | No |
| AreaId | Identificador de la(s) área(s) del depósito relacionadas al movimiento | int | No |
| ArticuloCodigo | Código del artículo al que aplica el movimiento de stock | string | No |
| Unidades | Cantidad de unidades afectadas por el movimiento | int | No |
| MotivoId | Identificador del motivo del movimiento (ejemplo: ajuste, devolución, rotura) | int | No |
| Observacion | Comentario adicional sobre el movimiento | string | Sí |
Cuerpo:
{
"ubicacionId": [
114340
],
"areaId": [
987
],
"articuloCodigo": "PTF4540APCCCA",
"unidades": 1,
"motivoId": 1,
"observacion": "sumamos una unidad"
}
